اكتشف هذا القسم
الشركات والمؤسسات
| نوع النشاط | رسوم إصدار الترخيص (بالدينار البحريني) | رسوم تجديد الترخيص (بالدينار البحريني) | رسوم الإصدار والتجديد السنوي لبطاقة التشغيل لكل مركبة (بالدينار البحريني) |
|---|---|---|---|
| سيارات الأجرة | 500 | 100 | 40 |
| سيارات الأجرة تحت الطلب | 500 | 100 | 40 |
| النقل الداخلي للركاب | 500 | 100 | 40 |
| النقل الدولي للركاب | 1000 | 100 | 40 |
| النقل السياحي الدولي | 1000 | 100 | 40 |
| النقل السياحي الداخلي | 500 | 100 | 40 |
| النقل الداخلي للبضائع | 500 | 100 | 40 |
| النقل الدولي للبضائع | 1000 | 100 | 40 |
| تأجير المركبات | 500 | 100 | 40 |
| تأجير السيارات الفاخرة بسائق | 1000 | 100 | 100 |
| تأجير الدراجات الآلية | 500 | 100 | 40 |
| تأجير الدراجات الكهربائية | لا تنطبق | لا تنطبق | لا تنطبق |
| أنشطة الخدمات المتصلة بالنقل البري - خدمات تطبيقات النقل العام الذكية | 2000 | 2000 | لا تنطبق |
الأفراد
| نوع النشاط | رسوم بطاقة التشغيل (تجديد الترخيص) لكل مركبة (بالدينار البحريني) |
|---|---|
| الباصات والحافلات الأهلية | 10 |
| سيارات الأجرة | 10 |
| النقل المشترك | 10 |
| نقل البضائع للأفراد | 10 |
| نقل الطلبة | 10 |
Last Updated Date: 21-01-2025
